根据我校《关于做好2026年推荐和接收优秀应届本科生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求和《国际美术学院2026年推荐和接收优秀应届本科生免试攻读硕士学位研究生工作方案》,国际美术学院于9月10日开展了2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作(以下简称"推免工作")。通过学生自愿申报,学院推免工作领导小组对各专业报名学生进行资格审查、材料审核、学习成绩排序及综合测评等审核工作。结合各专业名额分配情况,确定刘旭、陈硕、季子曰、万太铭、夏霁、李湘禹、闫帅7名学生为推荐人选。具体情况公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业人数 | 总平均成绩 | 总平均成绩排名 | 综合测评成绩 | 综合测评成绩排名 | 考评成绩 | 考评成绩排名 | 备注 |
1 | 季子曰 | 2022030705 | 绘画(油画) | 44 | 92.55 | 1 | 96.68 | 1 | 95.25 | 1 | 普通推免 |
2 | 刘旭 | 2022030599 | 雕塑 | 28 | 88.85 | 1 | 83.62 | 1 | 88.61 | 1 |
3 | 陈硕 | 2022030600 | 雕塑 | 28 | 84.50 | 4 | 75.36 | 3 | 85.52 | 3 | 中俄合作办学机构内推免 |
4 | 万太铭 | 2022030637 | 绘画(油画) | 44 | 90.58 | 2 | 95.31 | 2 | 93.31 | 2 |
5 | 夏霁 | 2022030615 | 绘画(版画) | 43 | 90.54 | 1 | 90.43 | 1 | 93.50 | 1 |
6 | 李湘禹 | 2022030696 | 绘画(版画) | 43 | 88.13 | 2 | 85.30 | 2 | 90.53 | 2 |
7 | 闫帅 | 2022030700 | 绘画(版画) | 43 | 87.17 | 6 | 75.51 | 8 | 88.20 | 5 |
对以上7名同学的成绩如有疑问,请于公示期内(即9月11日--9月17日),向国际美术学院推免工作领导小组反映。联系电话:88067009。
哈尔滨师范大学国际美术学院
2025年9月11日